

| ※1 | 本製品は医療用機器ではありません。 医療行為やそれに準じた用途には、使用・応用しないでください。 |
| ※2 | 集中度と瞑想度は、本製品を利用したエンターテインメントソフト(MindTune™ビジュアライザ、ニューロボーイ等) 独自の定義によるものです。 |

| ※注: | アプリケーションソフトウエアCD内の「ドライバーソフトウェア」「MindTune™ビジュアライザ」「ニューロボーイ(ゲームソフトウェア)」の インストールにはCD-ROMドライブが必要です。 |
●製品仕様/MindTune™ 本体
| 製品名 | MindTune™ | |
| 型番 | PX3809N-1ETC | |
| Bluetooth® | バージョン | Ver1.2規格準拠 |
| 無線周波数帯 | 2.4GHz(2402〜2480MHz) | |
| 変調方式 | 周波数ホッピング方式、2値FSK | |
| 送信出力 ※1 | 最大+4dBm(Power Class 2) | |
| 通信距離 ※2 | 見通し 5m (最大) | |
| 出力 | ヘッドホンスピーカー出力 | |
| 外形寸法 | 約155(W)× 215(D)× 70(H)mm (突起部含まず) | |
| 質量 | 約210g | |
| 充電方法 | USBケーブル | |
| USBケーブル長 | 約150mm | |
| 使用環境条件 | 温度 | 5〜35℃ |
| 湿度 | 20〜80%(但し、結露しないこと) | |
| 対応OS | Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® XP | |
| 推奨パソコン仕様 | CPU | インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ 1.5GHz以上 |
| RAM | 1.0GB以上 | |
| ビデオカード | DirectX 9.0以上をサポートするビデオカード | |
| ハードディスク 空き容量 | 250MB | |
| インタフェース | 付属Bluetooth®ドングル USB2.0またはUSB1.1準拠 |
●USBアダプター
| Bluetooth® | バージョン | V2.1+EDR規格準拠、Ver1.2互換、V1.0b非互換 |
| 無線周波数帯 | 2.4GHz(2402〜2480MHz) | |
| 変調方式 | 周波数ホッピング方式、2値FSK | |
| 送信出力 ※1 | 最大+4dBm(Power Class 2) | |
| 通信距離 ※2 | 見通し 5m (最大) | |
| インタフェース | USB1.1 | |
| 外形寸法 | 約15.6(W)x18.6(D)x5.5(H) mm (突起部含まず) | |
| 質量 | 約2g | |
| 使用環境条件 | 温度 | 5〜35℃ |
| 湿度 | 20〜80%(但し、結露しないこと) |
※1 アンテナの効率は含まれません。
※2 周囲の電波環境、障害物、設置条件、通信接続相手の機器性能などにより異なります。

製品に関するお問い合わせは、以下の「PX型番お客様ご相談窓口」にて受け付けております。
□ 本製品に関する お問い合わせ先
<PX型番お客様ご相談窓口>
◆受付時間◆
9:00〜12:00/13:00〜17:00(月曜日から金曜日)
(土曜日、日曜日、祝祭日、指定休日を除く)
東芝 PX型番周辺機器 国内サポートセンター
TEL 043-270-5055
メール 「東芝MindTune™ に関するお問い合わせ」
↑メールでのお問い合わせは、上の入力フォームよりお願いいたします。


